
muestra, tiempo ejecucion,W sonda 5A , W sonda 30A
1,  625,  43.021,  105.782
2,  1126,  43.566,  112.784
3,  1629,  44.133,  127.461
4,  2130,  41.938,  122.841
5,  2633,  44.102,  146.579
6,  3134,  42.921,  165.676
7,  3635,  41.923,  126.789
8,  4138,  41.321,  123.547
9,  4639,  42.389,  117.440
10,  5142,  44.476,  140.705
11,  5644,  45.447,  120.218
12,  6147,  44.889,  131.797
13,  6648,  44.894,  119.105
14,  7151,  43.343,  128.203
15,  7652,  44.041,  124.667
16,  8153,  44.574,  121.894
17,  8662,  44.027,  121.973
18,  9163,  43.239,  126.109
19,  9666,  43.826,  118.817
20,  10167,  44.163,  118.097
21,  10668,  43.621,  118.328
22,  11171,  41.176,  123.703
23,  11672,  42.066,  117.851
24,  12175,  43.360,  120.030
25,  12676,  41.531,  109.538
26,  13179,  41.323,  116.766
27,  13680,  41.792,  122.050
28,  14183,  40.717,  110.649
29,  14685,  41.472,  117.864
30,  15186,  40.991,  123.522
31,  15687,  41.202,  118.452
32,  16190,  41.345,  117.179
33,  16691,  41.206,  121.629
34,  17198,  40.757,  121.788
35,  17701,  42.358,  116.822
36,  18202,  41.934,  180.379
37,  18703,  42.243,  179.410
38,  19206,  43.352,  135.047
39,  19707,  43.046,  122.076
40,  20210,  43.190,  115.463
41,  20711,  43.192,  133.423
42,  21213,  44.323,  187.385
43,  21714,  42.990,  123.496
44,  22217,  43.182,  111.288
45,  22718,  43.853,  117.054
46,  23219,  43.809,  115.268
47,  23722,  43.321,  109.538

muestra, tiempo ejecucion,W sonda 5A , W sonda 30A
1,  509,  47.257,  157.151
2,  1010,  43.015,  122.815
3,  1511,  42.705,  122.103
4,  2014,  43.842,  177.592
5,  2515,  42.874,  133.132
6,  3018,  43.502,  128.679
7,  3519,  43.289,  120.880
8,  4020,  44.053,  114.854
9,  4523,  42.502,  148.829
10,  5024,  42.493,  117.164
11,  5527,  42.343,  119.519
12,  6028,  42.406,  128.568
13,  6529,  43.687,  114.679
14,  7032,  43.617,  129.974
15,  7533,  42.975,  123.182
16,  8036,  42.993,  125.127
17,  8537,  43.172,  143.155
18,  9040,  42.674,  117.864
19,  9547,  42.812,  121.200
20,  10048,  43.221,  135.679
21,  10551,  44.121,  119.196
22,  11052,  43.257,  124.921
23,  11555,  43.428,  125.666
24,  12056,  43.372,  122.762
25,  12559,  42.546,  121.045
26,  13060,  42.841,  123.234
27,  13563,  42.590,  110.940
28,  14064,  43.190,  120.720
29,  14567,  42.398,  111.143
30,  15069,  43.325,  109.861
31,  15572,  42.761,  110.071
32,  16073,  43.617,  130.289
33,  16576,  43.944,  116.019
34,  17077,  43.266,  113.810
35,  17583,  42.899,  113.551
36,  18084,  43.152,  115.834
37,  18587,  43.109,  111.056
38,  19088,  43.283,  116.224
39,  19590,  43.240,  122.105
40,  20094,  42.949,  117.687
41,  20595,  42.933,  143.361
42,  21098,  43.919,  191.331
43,  21599,  43.732,  147.950
44,  22102,  43.440,  121.209
45,  22603,  43.163,  123.653
46,  23106,  43.290,  117.728
47,  23607,  43.131,  174.669
48,  24110,  43.216,  143.824
49,  24611,  43.353,  119.834
50,  25114,  43.932,  113.210
51,  25615,  42.655,  114.460
52,  26124,  43.946,  115.658
53,  26626,  42.791,  115.936

muestra, tiempo ejecucion,W sonda 5A , W sonda 30A
1,  503,  48.017,  152.128
2,  1005,  47.373,  151.979
3,  1507,  46.803,  144.237
4,  2009,  47.865,  174.911
5,  2511,  47.207,  196.950
6,  3013,  48.605,  156.698
7,  3516,  47.365,  152.717
8,  4019,  47.219,  154.441
9,  4521,  47.184,  157.727
10,  5023,  47.097,  157.316
11,  5525,  47.666,  154.178
12,  6028,  47.541,  166.647
13,  6530,  48.096,  153.526
14,  7039,  47.079,  156.966
15,  7540,  42.724,  123.365
16,  8043,  43.615,  113.551
17,  8544,  42.512,  117.591
18,  9047,  42.606,  122.894
19,  9548,  43.562,  107.688
20,  10049,  42.981,  120.880
21,  10552,  43.152,  113.349
22,  11053,  43.002,  129.768
23,  11556,  43.603,  122.500
24,  12057,  43.386,  113.383
25,  12558,  42.617,  115.491
26,  13061,  43.288,  119.842
27,  13562,  42.758,  111.951
28,  14065,  43.877,  151.505
29,  14566,  44.096,  189.419
30,  15069,  43.118,  148.868
31,  15576,  42.858,  124.015
32,  16077,  42.575,  124.538
33,  16578,  42.988,  114.517
34,  17081,  43.135,  174.903
35,  17582,  42.410,  136.840
36,  18085,  43.455,  127.926
37,  18586,  43.021,  114.036
38,  19089,  41.974,  120.811
39,  19590,  43.084,  111.227
40,  20093,  42.981,  111.894

muestra, tiempo ejecucion,W sonda 5A , W sonda 30A
1,  503,  47.450,  134.440
2,  1005,  47.257,  153.104
3,  1507,  46.917,  163.550
4,  2010,  48.707,  146.876
5,  2512,  47.154,  231.001
6,  3018,  43.314,  123.810
7,  3521,  43.205,  123.024
8,  4022,  43.025,  124.226
9,  4525,  43.368,  133.733
10,  5026,  42.709,  132.841
11,  5529,  42.876,  142.547
12,  6030,  42.209,  126.441
13,  6533,  43.005,  119.716
14,  7034,  42.249,  133.399
15,  7537,  41.801,  123.469
16,  8038,  42.724,  131.547
17,  8539,  43.114,  118.898
18,  9042,  42.826,  121.391
19,  9543,  42.537,  123.444
20,  10046,  43.263,  116.407
21,  10547,  42.690,  116.224
22,  11048,  43.194,  120.405
23,  11556,  42.541,  120.774
24,  12057,  42.173,  123.679
25,  12560,  42.808,  130.567
26,  13061,  43.842,  124.766
27,  13565,  42.390,  115.483
28,  14066,  42.728,  122.103
29,  14569,  42.755,  117.097
30,  15070,  42.414,  121.334
31,  15573,  42.874,  121.580
32,  16074,  43.125,  116.806
33,  16577,  42.828,  125.973
34,  17078,  43.736,  117.385
35,  17580,  42.741,  123.521
36,  18083,  42.284,  116.103
37,  18584,  42.397,  116.113
38,  19085,  42.743,  188.604
39,  19587,  43.333,  163.270
40,  20094,  42.906,  140.292
41,  20597,  42.269,  118.464
42,  21098,  42.520,  138.808
43,  21599,  44.059,  171.780
44,  22102,  42.734,  128.390
45,  22603,  42.429,  112.955
46,  23105,  43.535,  116.047
47,  23608,  42.943,  112.296
48,  24109,  43.296,  117.864
49,  24611,  42.674,  117.412

muestra, tiempo ejecucion,W sonda 5A , W sonda 30A
1,  503,  46.487,  150.803
2,  1005,  47.562,  146.801
3,  1507,  47.154,  150.932
4,  2009,  46.199,  142.390
5,  2511,  46.796,  185.805
6,  3018,  43.179,  171.422
7,  3519,  43.586,  136.107
8,  4022,  42.981,  123.937
9,  4523,  42.136,  153.007
10,  5026,  42.002,  136.405
11,  5527,  40.674,  127.357
12,  6028,  42.774,  131.621
13,  6530,  43.754,  131.770
14,  7031,  41.844,  118.015
15,  7534,  40.844,  135.482
16,  8035,  41.827,  124.822
17,  8538,  40.810,  125.172
18,  9039,  40.991,  117.577
19,  9542,  40.814,  118.192
20,  10043,  42.079,  119.565
21,  10544,  42.318,  116.269
22,  11047,  42.533,  114.483
23,  11556,  42.379,  109.361
24,  12057,  41.790,  110.645
25,  12558,  42.450,  118.480
26,  13061,  41.829,  108.898
27,  13563,  42.499,  116.822
28,  14066,  42.588,  115.908
29,  14567,  42.051,  116.224
30,  15070,  42.057,  119.439
31,  15571,  42.720,  126.509
32,  16074,  42.413,  121.125
33,  16575,  42.623,  129.843
34,  17076,  42.711,  122.182
35,  17578,  42.774,  116.959
36,  18079,  43.310,  184.029
37,  18582,  43.339,  158.709
38,  19083,  43.619,  132.110
39,  19584,  42.966,  120.939
40,  20091,  42.613,  145.808
41,  20594,  43.793,  180.220
42,  21095,  42.743,  125.003
43,  21598,  42.979,  113.947
44,  22099,  43.748,  119.573
45,  22601,  42.674,  108.107
46,  23104,  42.324,  113.522
47,  23605,  43.277,  115.834
48,  24108,  42.348,  108.484

muestra, tiempo ejecucion,W sonda 5A , W sonda 30A
1,  503,  47.707,  155.661
2,  1004,  46.346,  152.850
3,  1507,  46.652,  140.261
4,  2008,  46.719,  143.658
5,  2510,  48.113,  139.288
6,  3011,  47.587,  220.569
7,  3519,  42.667,  125.615
8,  4020,  41.618,  120.399
9,  4523,  43.189,  152.222
10,  5024,  43.065,  136.059
11,  5527,  43.298,  119.923
12,  6028,  43.597,  133.882
13,  6530,  42.697,  131.133
14,  7031,  42.387,  128.994
15,  7534,  42.299,  117.837
16,  8035,  42.073,  117.796
17,  8536,  43.053,  120.726
18,  9039,  43.354,  114.229
19,  9540,  43.177,  116.584
20,  10043,  42.966,  115.435
21,  10544,  42.085,  110.966
22,  11045,  42.299,  127.573
23,  11548,  43.047,  120.191
24,  12057,  42.383,  121.364
25,  12558,  42.862,  115.275
26,  13062,  43.114,  116.865
27,  13563,  44.011,  117.536
28,  14066,  42.926,  125.692
29,  14567,  42.512,  121.520
30,  15070,  42.640,  132.623
31,  15571,  42.931,  140.270
32,  16074,  43.167,  189.844
33,  16575,  42.881,  129.644
34,  17078,  42.667,  129.652
35,  17579,  43.576,  132.744
36,  18082,  42.692,  178.117
37,  18583,  43.158,  156.104
38,  19086,  43.387,  131.035
39,  19587,  43.026,  111.317
40,  20094,  42.004,  117.399
41,  20597,  43.209,  113.806
42,  21098,  42.940,  112.210

muestra, tiempo ejecucion,W sonda 5A , W sonda 30A
1,  503,  46.342,  148.837
2,  1006,  47.541,  151.039
3,  1509,  46.349,  166.376
4,  2011,  46.688,  146.414
5,  2513,  46.101,  151.189
6,  3014,  47.054,  218.158
7,  3516,  47.560,  163.550
8,  4018,  46.774,  162.270
9,  4520,  46.561,  143.500
10,  5022,  46.023,  146.093
11,  5524,  47.850,  177.027
12,  6025,  46.871,  152.934
13,  6527,  46.682,  164.537
14,  7035,  43.122,  127.447
15,  7536,  42.802,  135.393
16,  8039,  42.830,  123.547
17,  8540,  42.489,  114.539
18,  9043,  42.738,  120.699
19,  9544,  42.776,  117.247
20,  10045,  42.703,  120.640
21,  10548,  42.840,  112.695
22,  11049,  42.776,  115.667
23,  11552,  43.126,  124.508
24,  12053,  42.366,  117.577
25,  12554,  43.403,  115.964
26,  13056,  44.014,  114.150
27,  13557,  43.481,  128.669
28,  14060,  43.582,  122.972
29,  14561,  43.703,  162.022
30,  15064,  43.341,  198.420
31,  15573,  43.339,  128.354
32,  16074,  42.745,  127.686
33,  16577,  42.922,  119.358
34,  17078,  42.556,  123.521
35,  17582,  43.555,  180.453
36,  18083,  43.198,  125.673
37,  18586,  43.430,  113.579
38,  19087,  42.942,  110.207
39,  19588,  42.895,  112.782
40,  20091,  42.208,  115.825
41,  20592,  43.042,  113.241

muestra, tiempo ejecucion,W sonda 5A , W sonda 30A
1,  503,  50.244,  141.112
2,  1005,  48.402,  153.146
3,  1507,  48.772,  162.727
4,  2009,  48.531,  152.765
5,  2518,  43.988,  119.807
6,  3019,  44.646,  137.944
7,  3522,  43.685,  177.954
8,  4023,  40.229,  134.671
9,  4526,  42.063,  126.280
10,  5027,  40.973,  140.219
11,  5528,  40.571,  138.738
12,  6030,  39.894,  127.093
13,  6531,  40.487,  123.705
14,  7034,  40.439,  123.443
15,  7535,  40.540,  132.232
16,  8036,  40.329,  122.684
17,  8539,  40.752,  131.599
18,  9040,  41.402,  128.769
19,  9543,  40.671,  119.358
20,  10044,  40.943,  124.766
21,  10548,  41.381,  113.858
22,  11054,  41.359,  120.291
23,  11555,  42.781,  124.382
24,  12058,  41.919,  124.533
25,  12559,  42.901,  118.600
26,  13062,  43.093,  126.407
27,  13563,  42.442,  121.307
28,  14064,  42.490,  120.372
29,  14568,  42.071,  128.490
30,  15069,  42.730,  120.298
31,  15572,  42.292,  120.405
32,  16073,  42.292,  115.750
33,  16576,  42.801,  119.439
34,  17077,  42.997,  109.743
35,  17580,  42.415,  108.504
36,  18081,  44.138,  131.841
37,  18584,  42.789,  129.751
38,  19093,  43.118,  165.503
39,  19596,  43.075,  192.593
40,  20097,  43.306,  132.086
41,  20599,  42.450,  133.762
42,  21100,  41.510,  144.795
43,  21602,  43.149,  179.916
44,  22103,  41.902,  119.888
45,  22606,  42.278,  115.435
46,  23107,  42.600,  111.111
47,  23608,  42.421,  113.806
48,  24111,  42.709,  112.468
49,  24612,  42.266,  124.226

muestra, tiempo ejecucion,W sonda 5A , W sonda 30A
1,  503,  46.729,  151.851
2,  1005,  47.524,  154.409
3,  1506,  46.632,  156.346
4,  2017,  43.023,  119.931
5,  2518,  42.366,  124.070
6,  3021,  41.827,  169.273
7,  3522,  42.789,  152.294
8,  4023,  42.091,  134.360
9,  4526,  41.797,  122.131
10,  5027,  41.700,  120.372
11,  5530,  42.292,  146.666
12,  6032,  41.189,  137.604
13,  6535,  43.981,  132.623
14,  7036,  44.934,  123.077
15,  7539,  41.629,  138.118
16,  8040,  42.444,  131.670
17,  8541,  42.581,  132.720
18,  9044,  41.645,  123.286
19,  9545,  41.904,  113.298
20,  10048,  40.895,  117.262
21,  10555,  41.276,  111.923
22,  11056,  42.322,  122.631
23,  11559,  42.131,  117.372
24,  12060,  41.200,  117.687
25,  12563,  41.942,  120.726
26,  13065,  41.720,  116.103
27,  13566,  41.378,  114.347
28,  14069,  40.855,  117.700
29,  14570,  40.438,  120.987
30,  15071,  41.657,  119.789
31,  15573,  41.287,  185.810
32,  16074,  41.443,  165.578
33,  16577,  41.906,  128.529
34,  17078,  41.953,  121.603
35,  17581,  42.066,  117.069
36,  18082,  42.222,  191.036
37,  18583,  42.913,  131.621
38,  19091,  42.566,  116.168
39,  19593,  41.987,  114.651
40,  20094,  43.533,  114.798

muestra, tiempo ejecucion,W sonda 5A , W sonda 30A
1,  503,  47.074,  164.969
2,  1005,  45.976,  160.453
3,  1507,  46.707,  150.459
4,  2009,  45.876,  140.862
5,  2511,  46.821,  149.488
6,  3013,  46.400,  182.536
7,  3515,  46.734,  210.410
8,  4016,  46.962,  163.900
9,  4517,  46.025,  151.275
10,  5019,  47.228,  151.275
11,  5521,  46.528,  177.392
12,  6024,  47.234,  158.791
13,  6534,  46.799,  146.326
14,  7037,  42.556,  129.387
15,  7538,  43.050,  131.424
16,  8041,  42.951,  126.356
17,  8542,  42.973,  122.472
18,  9043,  42.762,  124.533
19,  9546,  42.768,  115.853
20,  10047,  42.990,  116.113
21,  10550,  42.400,  116.601
22,  11051,  42.165,  117.536
23,  11554,  41.816,  120.886
24,  12055,  41.927,  109.206
25,  12556,  42.243,  125.442
26,  13059,  41.658,  111.117
27,  13562,  42.661,  117.207
28,  14063,  42.323,  124.538
29,  14566,  42.131,  119.006
30,  15073,  42.436,  125.922
31,  15574,  42.411,  196.413
32,  16077,  42.307,  151.399
33,  16578,  42.535,  130.215
34,  17081,  42.524,  126.585
35,  17582,  42.407,  134.120
36,  18086,  42.131,  196.621
37,  18587,  42.128,  122.788
38,  19090,  42.102,  114.623
39,  19591,  41.651,  113.838
40,  20094,  42.749,  111.203
41,  20595,  43.144,  113.980
42,  21098,  42.318,  114.455

muestra, tiempo ejecucion,W sonda 5A , W sonda 30A
1,  504,  47.281,  158.566
2,  1006,  48.321,  146.832
3,  1514,  42.726,  119.977
4,  2015,  41.996,  121.520
5,  2518,  42.720,  123.469
6,  3020,  43.141,  127.851
7,  3523,  43.463,  120.785
8,  4024,  42.730,  131.670
9,  4527,  42.210,  123.338
10,  5028,  41.953,  127.408
11,  5529,  43.124,  171.447
12,  6032,  42.920,  156.441
13,  6533,  41.953,  134.147
14,  7036,  42.328,  147.629
15,  7537,  41.927,  134.408
16,  8040,  42.423,  132.380
17,  8541,  41.229,  127.357
18,  9044,  42.491,  131.575
19,  9545,  41.786,  115.212
20,  10054,  41.897,  120.566
21,  10557,  42.438,  115.072
22,  11058,  41.799,  112.812
23,  11561,  43.362,  122.500
24,  12062,  41.805,  118.110
25,  12566,  41.260,  126.500
26,  13067,  42.522,  123.653
27,  13569,  41.777,  183.361
28,  14070,  42.530,  186.849
29,  14573,  41.169,  124.581
30,  15074,  42.094,  123.810
31,  15577,  42.402,  125.204
32,  16078,  42.156,  143.856
33,  16580,  42.341,  171.804
34,  17081,  41.558,  123.130
35,  17584,  42.394,  125.435
36,  18085,  42.041,  124.693
37,  18591,  42.269,  110.416

muestra, tiempo ejecucion,W sonda 5A , W sonda 30A
1,  502,  47.127,  160.012
2,  1003,  46.524,  154.073
3,  1505,  47.711,  159.401
4,  2006,  47.211,  221.436
5,  2508,  46.422,  174.114
6,  3010,  46.287,  150.202
7,  3512,  47.137,  183.614
8,  4014,  47.378,  147.943
9,  4516,  47.414,  155.620
10,  5017,  46.875,  152.807
11,  5519,  46.873,  179.316
12,  6021,  45.976,  161.499
13,  6523,  47.196,  154.094
14,  7025,  45.641,  154.169
15,  7527,  46.738,  146.448
16,  8033,  43.254,  114.206
17,  8536,  42.548,  125.871
18,  9037,  42.205,  124.771
19,  9538,  43.033,  126.305
20,  10041,  42.999,  110.591
21,  10542,  42.092,  120.586
22,  11045,  42.407,  125.178
23,  11546,  42.484,  115.016
24,  12049,  42.816,  127.017
25,  12550,  42.938,  116.112
26,  13051,  42.802,  127.281
27,  13554,  42.583,  131.822
28,  14055,  42.651,  189.253
29,  14558,  42.121,  169.235
30,  15059,  42.774,  134.195
31,  15560,  41.948,  121.656
32,  16070,  42.847,  159.539
33,  16571,  42.549,  160.389
34,  17074,  42.657,  123.234
35,  17576,  43.296,  116.435
36,  18077,  42.371,  114.848
37,  18580,  42.174,  114.679
38,  19081,  42.585,  110.265

muestra, tiempo ejecucion,W sonda 5A , W sonda 30A
1,  503,  47.192,  148.494
2,  1005,  47.363,  149.964
3,  1508,  46.377,  151.382
4,  2009,  47.304,  152.532
5,  2513,  49.406,  225.253
6,  3015,  47.838,  168.880
7,  3517,  48.004,  163.550
8,  4019,  48.678,  176.954
9,  4521,  47.494,  167.268
10,  5029,  44.043,  124.533
11,  5533,  43.461,  135.688
12,  6034,  41.947,  131.866
13,  6537,  43.157,  130.617
14,  7038,  42.969,  128.944
15,  7539,  42.138,  120.966
16,  8042,  43.199,  114.848
17,  8543,  42.814,  118.207
18,  9044,  42.653,  113.269
19,  9546,  42.987,  117.700
20,  10047,  42.841,  117.274
21,  10550,  42.818,  120.726
22,  11051,  42.655,  114.206
23,  11552,  42.665,  120.138
24,  12054,  42.414,  121.440
25,  12555,  43.654,  124.822
26,  13062,  42.889,  119.385
27,  13565,  42.089,  139.256
28,  14066,  42.345,  196.757
29,  14569,  42.697,  155.180
30,  15070,  43.467,  130.487
31,  15573,  43.533,  119.762
32,  16074,  42.766,  133.711
33,  16577,  43.500,  185.225
34,  17078,  42.575,  122.525
35,  17579,  42.728,  112.325
36,  18082,  42.742,  109.691
37,  18583,  43.119,  122.341
38,  19085,  42.573,  111.893
39,  19586,  41.117,  112.382
40,  20088,  43.124,  109.273

muestra, tiempo ejecucion,W sonda 5A , W sonda 30A
1,  509,  43.329,  114.595
2,  1010,  42.598,  131.868
3,  1513,  42.671,  122.736
4,  2014,  42.351,  126.696
5,  2515,  42.879,  126.620
6,  3018,  42.604,  130.843
7,  3519,  42.425,  196.073
8,  4022,  42.419,  139.971
9,  4523,  43.029,  125.210
10,  5024,  42.388,  151.696
11,  5527,  42.862,  143.200
12,  6028,  43.079,  127.888
13,  6531,  42.581,  118.735
14,  7032,  43.028,  128.228
15,  7535,  42.837,  119.923
16,  8036,  43.084,  129.917
17,  8537,  43.566,  131.939
18,  9041,  41.852,  120.864
19,  9550,  42.209,  126.398
20,  10051,  42.564,  121.679
21,  10554,  42.138,  127.017
22,  11057,  42.373,  119.789
23,  11558,  41.887,  125.801
24,  12059,  43.020,  119.977
25,  12562,  42.627,  123.989
26,  13063,  43.063,  128.292
27,  13566,  42.541,  120.966
28,  14067,  43.078,  133.904
29,  14570,  42.833,  120.779
30,  15071,  42.787,  116.307
31,  15574,  43.155,  132.768
32,  16075,  42.579,  120.271
33,  16578,  42.413,  167.802
34,  17079,  43.027,  182.390
35,  17585,  42.791,  136.651
36,  18088,  43.112,  129.229
37,  18589,  43.091,  117.564
38,  19092,  42.845,  146.732
39,  19593,  43.268,  182.850
40,  20094,  42.634,  137.076
41,  20597,  42.642,  120.758
42,  21098,  42.669,  120.987
43,  21601,  43.134,  114.314
44,  22102,  43.221,  118.070
45,  22603,  42.070,  110.998

muestra, tiempo ejecucion,W sonda 5A , W sonda 30A
1,  503,  46.934,  147.241
2,  1005,  49.755,  156.822
3,  1507,  46.924,  163.114
4,  2010,  47.463,  139.179
5,  2517,  42.887,  129.850
6,  3020,  43.184,  195.937
7,  3521,  43.630,  143.744
8,  4024,  42.924,  122.736
9,  4525,  42.728,  121.629
10,  5028,  42.129,  141.731
11,  5529,  43.004,  141.411
12,  6030,  42.936,  136.486
13,  6533,  42.317,  141.437
14,  7034,  42.482,  132.987
15,  7537,  42.466,  127.498
16,  8038,  43.125,  119.186
17,  8541,  42.260,  118.231
18,  9042,  42.648,  117.961
19,  9545,  43.151,  123.390
20,  10046,  42.743,  111.024
21,  10547,  42.244,  116.573
22,  11056,  44.045,  122.998
23,  11559,  42.989,  124.223
24,  12060,  42.625,  116.418
25,  12561,  43.250,  110.966
26,  13064,  42.437,  123.441
27,  13565,  42.881,  124.848
28,  14067,  42.493,  122.129
29,  14568,  42.374,  120.613
30,  15071,  43.170,  116.728
31,  15574,  43.051,  114.736
32,  16075,  42.484,  137.757
33,  16578,  43.205,  197.019
34,  17079,  43.219,  144.371
35,  17581,  42.527,  123.338
36,  18082,  42.509,  175.590
37,  18583,  44.073,  167.806
38,  19086,  43.252,  118.654
39,  19592,  43.151,  113.862
40,  20093,  43.044,  115.471
41,  20596,  44.401,  113.975
42,  21097,  43.129,  115.247
43,  21598,  43.362,  123.443

muestra, tiempo ejecucion,W sonda 5A , W sonda 30A
1,  504,  47.564,  149.033
2,  1006,  47.393,  161.452
3,  1507,  46.344,  148.155
4,  2009,  46.923,  147.855
5,  2511,  47.511,  218.648
6,  3013,  46.501,  174.391
7,  3515,  47.524,  154.911
8,  4017,  47.458,  181.040
9,  4518,  47.025,  171.485
10,  5020,  46.826,  157.238
11,  5528,  43.196,  128.077
12,  6031,  43.271,  140.017
13,  6532,  42.657,  122.762
14,  7033,  43.976,  115.275
15,  7536,  42.776,  126.424
16,  8037,  43.054,  123.575
17,  8540,  43.182,  120.432
18,  9041,  42.846,  111.517
19,  9543,  42.600,  122.105
20,  10045,  43.107,  114.511
21,  10548,  43.436,  118.382
22,  11049,  43.603,  114.432
23,  11550,  42.943,  129.054
24,  12053,  42.983,  132.501
25,  12554,  42.883,  130.562
26,  13057,  42.506,  158.891
27,  13558,  42.965,  192.198
28,  14067,  42.504,  133.973
29,  14569,  42.816,  127.194
30,  15072,  43.325,  158.323
31,  15573,  43.266,  165.637
32,  16075,  42.938,  122.367
33,  16576,  43.128,  114.876
34,  17079,  43.360,  115.184
35,  17582,  43.576,  113.607
36,  18083,  43.063,  111.401

muestra, tiempo ejecucion,W sonda 5A , W sonda 30A
1,  504,  47.268,  154.733
2,  1006,  47.008,  144.259
3,  1508,  46.592,  151.830
4,  2010,  46.965,  156.491
5,  2512,  47.715,  192.597
6,  3015,  46.719,  186.538
7,  3524,  42.246,  138.514
8,  4027,  43.397,  125.640
9,  4528,  42.651,  145.307
10,  5029,  42.024,  130.265
11,  5532,  43.189,  126.551
12,  6033,  41.387,  134.772
13,  6536,  42.841,  130.543
14,  7037,  42.690,  133.544
15,  7538,  42.935,  122.342
16,  8040,  41.825,  117.467
17,  8541,  42.981,  125.261
18,  9044,  42.993,  116.380
19,  9545,  42.061,  114.088
20,  10048,  42.309,  112.066
21,  10549,  43.146,  127.863
22,  11052,  42.621,  112.925
23,  11554,  42.442,  126.331
24,  12060,  43.347,  114.145
25,  12563,  43.430,  134.120
26,  13064,  43.362,  127.939
27,  13567,  43.989,  122.447
28,  14068,  43.473,  159.114
29,  14570,  42.940,  196.254
30,  15071,  43.584,  141.799
31,  15573,  42.627,  123.156
32,  16074,  43.269,  126.050
33,  16577,  42.912,  191.533
34,  17078,  42.709,  131.645
35,  17580,  42.772,  123.051
36,  18083,  43.789,  114.820
37,  18584,  43.252,  114.060
38,  19087,  42.778,  128.052
39,  19588,  43.113,  114.911
40,  20091,  43.101,  115.379

muestra, tiempo ejecucion,W sonda 5A , W sonda 30A
1,  503,  47.035,  148.183
2,  1005,  46.698,  153.568
3,  1507,  46.988,  146.678
4,  2009,  47.123,  159.218
5,  2511,  46.970,  149.985
6,  3013,  47.070,  142.504
7,  3516,  47.520,  162.568
8,  4018,  47.568,  209.192
9,  4520,  46.603,  162.099
10,  5022,  46.276,  161.479
11,  5525,  47.454,  151.209
12,  6026,  47.055,  171.982
13,  6528,  46.534,  159.726
14,  7030,  47.662,  149.185
15,  7532,  47.209,  169.364
16,  8042,  47.673,  148.494
17,  8543,  43.500,  128.929
18,  9046,  43.477,  129.701
19,  9547,  42.963,  128.919
20,  10050,  43.149,  116.463
21,  10551,  43.846,  121.576
22,  11054,  43.010,  114.707
23,  11555,  42.938,  130.438
24,  12058,  44.145,  123.703
25,  12559,  42.655,  112.897
26,  13062,  43.174,  110.620
27,  13563,  43.355,  114.911
28,  14064,  43.285,  117.054
29,  14567,  42.786,  120.492
30,  15068,  43.422,  125.416
31,  15571,  43.180,  135.932
32,  16072,  42.825,  124.615
33,  16578,  43.869,  198.479
34,  17079,  43.345,  165.911
35,  17582,  44.092,  134.814
36,  18083,  42.862,  119.942
37,  18586,  43.022,  162.815
38,  19087,  43.401,  160.525
39,  19590,  43.016,  125.692
40,  20091,  43.479,  117.687
41,  20594,  42.518,  115.184
42,  21095,  42.697,  115.435
43,  21599,  43.096,  115.927
44,  22100,  43.185,  111.979

muestra, tiempo ejecucion,W sonda 5A , W sonda 30A
1,  503,  48.902,  163.321
2,  1005,  47.786,  164.143
3,  1507,  47.184,  156.160
4,  2015,  44.293,  119.923
5,  2516,  43.295,  137.240
6,  3019,  44.258,  203.997
7,  3520,  42.579,  141.867
8,  4023,  42.979,  133.349
9,  4524,  43.508,  157.955
10,  5025,  44.106,  130.222
11,  5528,  44.043,  138.908
12,  6029,  43.589,  133.278
13,  6532,  43.768,  135.244
14,  7033,  43.691,  121.444
15,  7537,  43.201,  125.172
16,  8038,  44.114,  122.156
17,  8541,  43.962,  119.977
18,  9042,  45.404,  123.339
19,  9543,  42.642,  116.822
20,  10046,  43.545,  124.998
21,  10555,  44.852,  114.286
22,  11056,  44.071,  119.402
23,  11559,  44.238,  132.453
24,  12060,  44.466,  129.602
25,  12563,  44.218,  146.974
26,  13064,  43.446,  198.820
27,  13567,  43.114,  143.470
28,  14068,  43.627,  137.651
29,  14571,  43.557,  123.859
30,  15072,  43.861,  163.637
31,  15573,  44.043,  171.290
32,  16075,  43.310,  120.352
33,  16578,  44.908,  115.964
34,  17079,  43.529,  115.471
35,  17582,  43.465,  122.184
36,  18083,  42.883,  118.654
37,  18586,  43.051,  116.959
38,  19092,  43.270,  117.385

muestra, tiempo ejecucion,W sonda 5A , W sonda 30A
1,  503,  48.036,  146.315
2,  1005,  46.901,  152.357
3,  1507,  47.030,  163.154
4,  2009,  47.771,  159.259
5,  2510,  47.299,  157.501
6,  3012,  48.047,  152.907
7,  3516,  47.130,  175.609
8,  4018,  47.184,  216.656
9,  4520,  47.076,  168.060
10,  5022,  47.255,  156.305
11,  5523,  46.707,  158.219
12,  6025,  46.719,  171.906
13,  6527,  47.215,  158.219
14,  7029,  46.986,  166.201
15,  7538,  46.530,  159.298
16,  8039,  42.872,  125.845
17,  8542,  42.968,  126.483
18,  9043,  42.917,  126.211
19,  9546,  42.282,  121.391
20,  10047,  42.594,  122.500
21,  10550,  42.749,  116.297
22,  11051,  44.301,  118.969
23,  11552,  43.200,  117.549
24,  12055,  43.110,  125.249
25,  12556,  43.127,  113.041
26,  13059,  43.467,  124.015
